2018年俄罗斯世界杯 — 全部比赛结果
俄罗斯
·
32 支球队
·
64 场比赛
·
冠军: France
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-28 | UTC+3 South Korea | 2-0 | Kazan Arena, Kazan | |
| 2018-06-28 | UTC+3 South Korea | 1-2 | Rostov Arena, Rostov-on-Don | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Germany | 0-1 | Luzhniki Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Switzerland | 2-2 | Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Brazil | 2-0 | Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg | |
| 2018-06-28 | UTC+4 Uruguay | 3-0 | Samara Arena, Samara | |
| 2018-06-28 | UTC+2 Croatia | 2-0 | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Uruguay | 1-0 | Rostov Arena, Rostov-on-Don | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Russia | 5-0 | Luzhniki Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Iceland | 1-2 | Rostov Arena, Rostov-on-Don | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Argentina | 0-3 | Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Colombia | 1-2 (1-1) | Mordovia Arena, Saransk | |
| 2018-06-28 | UTC+5 Japan | 2-2 (1-1) | Ekaterinburg Arena, Ekaterinburg | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Poland | 1-2 | Spartak Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+4 Costa Rica | 0-1 | Samara Arena, Samara | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Nigeria | 2-0 | Iceland | Volgograd Arena, Volgograd |
| 2018-06-28 | UTC+3 Argentina | 1-1 (1-1) | Iceland | Spartak Stadium, Moscow |
| 2018-06-28 | UTC+3 England | 6-1 | Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Belgium | 3-0 | Fisht Stadium, Sochi | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Nigeria | 1-2 | Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Serbia | 0-2 | Spartak Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Australia | 0-2 | Fisht Stadium, Sochi | |
| 2018-06-28 | UTC+5 France | 1-0 | Ekaterinburg Arena, Ekaterinburg | |
| 2018-06-28 | UTC+5 Egypt | 0-1 | Ekaterinburg Arena, Ekaterinburg | |
| 2018-06-28 | UTC+2 England | 0-1 | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad | |
| 2018-06-28 | UTC+5 Mexico | 0-3 | Ekaterinburg Arena, Ekaterinburg | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Germany | 2-1 | Fisht Stadium, Sochi | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Denmark | 0-0 | Luzhniki Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Iran | 0-1 | Kazan Arena, Kazan | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Portugal | 3-3 (2-1) | Fisht Stadium, Sochi | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Saudi Arabia | 2-1 (1-1) | Volgograd Arena, Volgograd | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Russia | 3-1 | Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg | |
| 2018-06-28 | UTC+2 Serbia | 1-2 | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Brazil | 1-1 | Rostov Arena, Rostov-on-Don | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Tunisia | 1-2 (1-1) | Volgograd Arena, Volgograd | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Sweden | 1-0 | Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod | |
| 2018-06-28 | UTC+4 Senegal | 0-1 | Samara Arena, Samara | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Poland | 0-3 | Kazan Arena, Kazan | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Iran | 1-1 | Mordovia Arena, Saransk | |
| 2018-06-28 | UTC+2 Spain | 2-2 (1-1) | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Portugal | 1-0 | Luzhniki Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+4 Denmark | 1-1 (1-1) | Samara Arena, Samara | |
| 2018-06-28 | UTC+3 France | 2-1 | Kazan Arena, Kazan | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Japan | 0-1 | Volgograd Arena, Volgograd | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Panama | 1-2 | Mordovia Arena, Saransk | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Belgium | 5-2 (3-1) | Spartak Stadium, Moscow | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Morocco | 0-1 | Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg | |
| 2018-06-28 | UTC+3 Peru | 0-1 | Mordovia Arena, Saransk | |
| 2018-06-30 | Uruguay
| 2-1 | Fisht Olympic Stadium | |
| 2018-06-30 | France
| 4-3 | Kazan Arena | |
| 2018-07-01 | Russia
| 1-1 | Luzhniki Stadium | |
| 2018-07-01 | Croatia
| 1-1 | Nizhny Novgorod Stadium | |
| 2018-07-02 | Belgium
| 3-2 | Rostov Arena | |
| 2018-07-02 | Brazil
| 2-0 | Samara Arena | |
| 2018-07-03 | England
| 1-1 | Spartak Stadium | |
| 2018-07-03 | Sweden
| 1-0 | Saint Petersburg Stadium | |
| 2018-07-06 | France
| 2-0 | Nizhny Novgorod Stadium | |
| 2018-07-06 | Belgium
| 2-1 | Kazan Arena | |
| 2018-07-07 | Sweden
| 0-2 | Samara Arena | |
| 2018-07-07 | Russia
| 2-2 | Fisht Olympic Stadium | |
| 2018-07-10 | France
| 1-0 | Gazprom Arena | |
| 2018-07-11 | Croatia
| 2-1 | Luzhniki Stadium | |
| 2018-07-14 | Belgium
| 2-0 | Saint Petersburg Stadium | |
| 2018-07-15 | France
| 4-2 | Luzhniki Stadium |
169
总进球
—
场均进球
7
单场最多进球