2014年巴西世界杯 — 全部比赛结果
巴西
·
32 支球队
·
48 场比赛
·
冠军: Germany
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-26 | UTC-3 Ecuador | 0-0 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Switzerland | 2-5 | Arena Fonte Nova, Salvador | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Nigeria | 2-3 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Italy | 0-1 | Estádio das Dunas, Natal | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Ghana | 1-2 | Estádio das Dunas, Natal | |
| 2014-06-26 | UTC-3 South Korea | 0-1 | Arena de São Paulo, São Paulo | |
| 2014-06-26 | UTC-3 USA | 0-1 | Arena Pernambuco, Recife | |
| 2014-06-26 | UTC-4 Honduras | 0-3 | Arena Amazônia, Manaus | |
| 2014-06-26 | UTC-4 England | 1-2 | Arena Amazônia, Manaus | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Costa Rica | 0-0 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Uruguay | 2-1 | Arena de São Paulo, São Paulo | |
| 2014-06-26 | UTC-4 Russia | 1-1 | Arena Pantanal, Cuiabá | |
| 2014-06-26 | UTC-4 USA | 2-2 | Arena Amazônia, Manaus | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Germany | 4-0 | Arena Fonte Nova, Salvador | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Bosnia-Herzegovina | 3-1 | Arena Fonte Nova, Salvador | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Argentina | 1-0 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | |
| 2014-06-26 | UTC-3 South Korea | 2-4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Belgium | 2-1 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | |
| 2014-06-26 | UTC-3 France | 3-0 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Italy | 0-1 | Arena Pernambuco, Recife | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Uruguay | 1-3 | Estádio Castelão, Fortaleza | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Algeria | 1-1 | Arena da Baixada, Curitiba | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Belgium | 1-0 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Iran | 0-0 | Arena da Baixada, Curitiba | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Honduras | 1-2 | Arena da Baixada, Curitiba | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Switzerland | 2-1 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Portugal | 2-1 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Germany | 2-2 | Estádio Castelão, Fortaleza | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Netherlands v Chile | 2-0 | @ Arena de São Paulo, São Paulo | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Brazil v Croatia | 3-1 (1-1) | @ Arena de São Paulo, São Paulo | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Japan v Greece | 0-0 | @ Estádio das Dunas, Natal | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Mexico v Cameroon | 1-0 | @ Estádio das Dunas, Natal | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Greece v Côte d'Ivoire | 2-1 | @ Estádio Castelão, Fortaleza | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Brazil v Mexico | 0-0 | @ Estádio Castelão, Fortaleza | |
| 2014-06-26 | UTC-4 Cameroon v Croatia | 0-4 | @ Arena Amazônia, Manaus | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Colombia v Côte d'Ivoire | 2-1 | @ Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Cameroon v Brazil | 1-4 | @ Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Côte d'Ivoire v Japan | 2-1 | @ Arena Pernambuco, Recife | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Croatia v Mexico | 1-3 | @ Arena Pernambuco, Recife | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Spain v Netherlands | 1-5 (1-1) | @ Arena Fonte Nova, Salvador | |
| 2014-06-26 | UTC-4 Japan v Colombia | 1-4 | @ Arena Pantanal, Cuiabá | |
| 2014-06-26 | UTC-4 Chile v Australia | 3-1 (2-1) | @ Arena Pantanal, Cuiabá | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Australia v Netherlands | 2-3 | @ Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Spain v Chile | 0-2 | @ Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Australia v Spain | 0-3 | @ Arena da Baixada, Curitiba | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Colombia v Greece | 3-0 | @ Estádio Mineirão, Belo Horizonte | |
| 2014-06-26 | UTC-4 Nigeria | 1-0 | Arena Pantanal, Cuiabá | |
| 2014-06-26 | UTC-3 Argentina | 2-1 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
136
总进球
—
场均进球
7
单场最多进球